| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
| Özellik | Açıklama | |
| Marka | : | Daihan |
| Model | : | WUF-400 |
| Kategori | : | Dik Tip Dijital Buzdolabı |
| İç Boyutlar | : | 600x500x1310 mm |
| Dış Boyutlar | : | 840x748x1550 mm |
| Kapasite | : | 393 Lt. |
| Maksimum Raf Kalitesi | : | 15(3x5) arasında 16 pcs yerleştrilmiş. |
| Kontrol Ünitesi | : | Tam Dokunmatik Ekran TFT LCD Denetleyicisi |
| Ekran | : | Arka Işık Fonksiyonlu Dijital LCD ekran. |
| Kompresör | : | Hermetik Tip |
| Kondensör Tipi | : | Block Kondenser, No Pin, Filter Free Mechanism |
| Sıcaklık Aralığı | : | (-86°C)-(-65°C) Oda Sıcaklığında 30°C - %70 Nem |
| Sıcaklık Sensörü | : | PT 100 |
| Soğutma Sistemi | : | HFC (CFC Free Soğutucu Sistemi) |
| İç Meteryal | : | Paslanmaz Çelik |
| Dış Ünite Meteryali | : | Toz Boyalı Çelik Levha |
| İç Kapı Meteryali | : | Toz Boyalı Paslanmaz Çelik |
| Raflar | : | 3 Adet Paslanmaz Çelik Raf |
| Diğerleri | : | CE Belgeli, PL (Ürün Sorumluluk) Sigortası, Dokunmatik TFT LCD Denetleyicisi, CFC Free Soğutucu, Standart Uyarı ve Alarm Fonksiyonları Dahili, RS232 Haberleşme Bağlantısı, Uzaktan Kontrol Yazılımı. |
| Güç Kaynağı | : | Monofaz, AC 120V, 60 Hz ya da AC 230V, 50/60 Hz |
|
Basitleştirilmiş Yüksek-Verimlilik Donma Sistemi
|
||
|
Kolaylığı, kullanımı ve Yüksek Performansı ile Dokunmatik TFT LCD Denetleyicisi
|
||
|
Sağlam ve esnek tasarımlı Kapı Kolu
|
||
|
CFC-Soğutucular
|
||
|
RS232 ile bilgisayar bağlantısı imkanı
|
||
|
CE Belgeli
|
||
|
PL (Ürün Sorumluluk) Sigortası
|
||