مخبار مدرج
Description
Mezur Uzun Form
| Hacim | Tolerans | Taksimat | Yükseklik | Gövde Çap |
| 5 ml | +,- 0.05ml | 0.05 ml | 115 mm | 12.9 mm |
| 10 ml | +,- 0.10ml | 0.1 ml | 135 mm | 15.5 mm |
| 25 ml | +,- 0.25ml | 0.5 ml | 160 mm | 21.3 mm |
| 50 ml | +,- 0.50ml | 0.5 ml | 195 mm | 26.0 mm |
| 100 ml | +,- 0.50ml | 1.0 ml | 240 mm | 31.3 mm |
| 250 ml | +,- 1.00ml | 2.0 ml | 320 mm | 41.0 mm |
| 500 ml | +,- 2.50ml | 5.0 ml | 380 mm | 53.2 mm |
| 1000 ml | +,- 5.00ml | 10.0 ml | 465 mm | 67.0 mm |



